Prisliste legetjenesten Olympiatoppen Innlandet 2016
| pris (NOK) | |
| Konsultasjonstakster: | |
| Legekonsultasjon 30 minutter | 450 |
| Legekonsultasjon 60 minutter | 650 |
| Enkel kontakt helsesekretær | 100 |
| Sendeprøver: | |
| Sendeprøver m/ analyse ved legekonsultasjon | 70 |
| Sendeprøver m/ analyse uten legekonsultasjon | 200 |
| Sendeprøver med ekstern rekvisisjon og analyse | 100 |
| Lokale laboratorieprøver med tolkning: | |
| CRP kapillær | 50 |
| Streptokokk A halsprøve | 55 |
| Senkningsreaksjon | 20 |
| Differensialtelling m/ CRP venøs | 60 |
| Differensialtelling venøs | 50 |
| Glukose kapillær | 15 |
| HCG urin | 45 |
| Monospot | 75 |
| INR | 65 |
| FOB- avføring | 60 |
| Urinstix | 10 |
| Mikroalbumin urin | 70 |
| Lokale laboratoireundersøkelser med tolkning: | |
| EKG | 200 |
| 24- timers blodtrykksmåling | 350 |
| Spirometri enkel | 150 |
| Spirometri med reversibilitetstest | 300 |
| Spirometri m/ anstrengelsestest | 350 |
| Spirometri med anstrengelsestest og reversibilitetstest | 400 |
| Prosedyrer/ forbruksutstyr: | |
| Sårstell liten | 80 |
| Sårstell stor | 150 |
| Småkirurgi 1 | 200 |
| Småkirurgi 2 | 300 |
| Gynekologi | 90 |
| Injeksjon 1 | 50 |
| Injeksjon 2 | 150 |
| Øreskylling | 160 |
| Erklæringer/ Helseattester: | |
| Førerkort NA-0202 | 520 |
| TUE- Antidoping Norge | 200 |
| Legeerklæring enkel v/ konsultasjon | 60 |
| Helseattest NSF/ NSSF/ NFIF el. | 500 |