Prisliste
| pris (NOK) | |
| Fysioterapi (helprivat) | |
| Første konsultasjon inntil 60 min | 825 |
| Konsultasjon 15 min | 295 |
| Konsultasjon 30 min | 530 |
| Konsultasjon 45 min | 705 |
| Omfattende epikrise | 205 |
| Undersøkelse svimmelhet | 895 |
| Massasje (inkl. moms) | |
| Behandling 30 min | 660 |
| Behandling 45 min | 860 |
| Behandling 60 min | 990 |
| Behandling 75 min | 1180 |
| Behandling 90 min | 1380 |
| Treningskort | |
| 3 måneder | 1100 |
| 1 måned | 415 |
| Klippekort 5 klipp | 350 |
| Klippekort 10 klipp | 650 |
| Drop-in | 100 |
| Diverse behandlinger og tilbud | |
| Trykkbølge (uavhengig av tid) | 640 |
| Running School – Løpsanalyse | 1500 |
| Running School – Coaching, løpsanalyse og 6 sesjoner med korrigerende tiltak | 4000 |
| Sykkeltilpassing | 2250 |
| FMS | 750 |
| Ultralyd førstegang helprivat (undersøkelse hos terapeut med driftstilskudd/refusjonsrett gjelder andre priser) | 1200 |
| Oppfølging ultralyd helprivat | 900 |
| Innleggsåler barn/Severs (undersøkelse og tilpasning) | 1900 |
| Andre materiellkostnader kan komme i tillegg. Avbestillinger må skje 24 timer før virkedagen før, hvis ikke må timen betales i sin helhet. | |
| For konsultasjon hos fysio- og manuellterapeuter med trygderefusjon se her: Regelverk og takster for fysioterapeut – Helfo – for helseaktører |